第三節 利潤表
知識點:利潤表的概念與作用
1.概念
是反映企業在一定會計期間的經營成果的財務報表。利潤表屬于動態報表。
2.作用
反映一定會計期間收入的實現情況;
反映一定會計期間費用耗費情況;
反映企業經濟活動成果的實現情況,據以判斷資本保值增值等情況。
知識點:利潤表的列示要求
利潤表至少應當單獨列示反映下列信息的項目,但其他會計準則另有規定的除外:
知識點:我國企業利潤表的一般格式
在我國,企業應當采用多步式利潤表。
利潤表通常包括表頭和表體兩部分。
利潤表 會企02表
編制單位: 年 月 單位:元
項目 | 行次 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業收入 | 1 |
|
|
減:營業成本 | 2 |
|
|
稅金及附加 | 3 |
|
|
銷售費用 | 4 |
|
|
管理費用 | 5 |
|
|
財務費用 | 6 |
|
|
資產減值損失 | 7 |
|
|
加:公允價值變動收益(損失以“-“號填列) | 8 |
|
|
投資收益(損失以“-“號填列) | 9 |
|
|
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 10 |
|
|
二、營業利潤(虧損以“-“號填列) | 11 |
|
|
加:營業外收入 | 12 |
|
|
其中:非流動資產處置利得 | 13 |
|
|
減:營業外支出 | 14 |
|
|
其中:非流動資產處置損失 | 15 |
|
|
三、利潤總額(虧損總額以“-“號填列) | 16 |
|
|
減:所得稅費用 | 17 |
|
|
四、凈利潤(凈虧損以“-“號填列) | 18 |
|
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 | 19 |
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益 | 20 |
|
|
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 | 21 |
|
|
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其綜合中的 | 22 |
|
|
?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益 | 23 |
|
|
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其綜合中的 | 24 |
|
|
2可供出售金融資產公允價值變動損益 | 25 |
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | 26 |
|
|
4.現金流經套期損益的有效部分 | 27 |
|
|
5.外幣財務報表折算差額 | 28 |
|
|
六、綜合收益總額 | 29 |
|
|
七、每股收益: | 30 |
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> | 31 |
|
|
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> | 32 |
|
|
單位負責人: 會計主管: 復核: 制表:
知識點:利潤表編制的基本方法
利潤表各項目需要分為“本期金額”和“上期金額”兩欄分別填列。
?。ㄒ唬氨酒诮痤~“欄的填列方法
1.“營業收入“、“營業成本“等項目根據相關科目的發生額分析填列。
2.“營業利潤“、“利潤總額“、“凈利潤“、“每股收益“項目根據利潤表中相關項目計算填列。
?。ǘ吧掀诮痤~“欄的填列方法
“上期金額“欄應根據上年度利潤表“本期金額“欄內所列數字填列。
利潤表的主要項目的內容及其填列方法:
營業收入=主營業務收入+其他業務收入
營業成本=主營業務成本+其他業務成本